Aikaisemmin samaan aikaan | ||
10. 11. 2024 | 0 °Ré | |
9. 11. 2024 | 0 °Ré | |
8. 11. 2024 | 0 °Ré | |
7. 11. 2024 | 0 °Ré | |
6. 11. 2024 | 0 °Ré |
Statistiikka | |
Paikka: | Woonkamer |
Mittauksia: | 0 |
Mittaus aloitettu:: | .. : |
Korkein lämpötila.: | 0 °Ré - .. : |
Alin lämpötila.: | 0 °Ré - .. : |
TäNääN | LäMPöTILA MIN: 0 °Ré | KESK: 0 °Ré | MAX: 0 °Ré |
ILMANKOSTEUS
MIN: 0% | KESK: 0% | MAX: 0% |
TME manufacturer: www.papouch.com, author of this application: multi.tricker.cz, graphs generated using Highcharts.